| 
	
		| Голосование |  
		| Вопрос: | кузов, топливо, объем, тип 
				
					| 
							
								| седан |    168 (6.9%) |  
								| кабриолет |    0 (0%) |  
								| хетч 5 дверей |    164 (6.8%) |  
								| хетч 3 двери |    118 (4.9%) |  
								| универсал |    63 (2.6%) |  
								| заправляюсь 95-м |    172 (7.1%) |  
								| заправляюсь 92-м |    201 (8.3%) |  
								| ДТ |    66 (2.7%) |  
								| пропан |    53 (2.2%) |  
								| метан |    7 (0.3%) |  
								| объем 1,2 |    14 (0.6%) |  
								| объем 1,3 |    194 (8%) |  
								| объем 1,4 |    49 (2%) |  
								| объем 1,6 |    170 (7%) |  
								| объем 1,7 |    5 (0.2%) |  
								| объем 1,8 |    33 (1.4%) |  
								| объем 2,0 |    34 (1.4%) |  
								| карбюратор |    251 (10.4%) |  
								| моноинжектор |    122 (5%) |  
								| полный инжектор |    42 (1.7%) |  
								| механика 4 ст |    175 (7.2%) |  
								| механика 5 ст |    303 (12.5%) |  
								| автомат |    7 (0.3%) |  
								| кузов - пикап |    0 (0%) |  
								| кузов - универсал 3 двери |    7 (0.3%) |  |  |  
					| Всего голосов: 481 |  
 |  
	
		| Автор | Тема: голосовать всем, у кого какой кадет !  (Прочитано 56545 раз) |  
	
 
 |