Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Вам не пришло письмо с кодом активации?
07-05-2024, 15:18:09
684144 Сообщений в 14297 Тем от 22258 Пользователей
Последний пользователь: Dmhskcvep
Google Искать через Google на этом сайте animedk.net
Украинский Кадетт Клуб  |  Центр Статистики
Украинский Кадетт Клуб - Центр Статистики
Общая Статистика
Всего пользователей: 22258
Всего сообщений: 684144
Всего тем: 14297
Всего категорий: 1
Пользователей Online: 771
Максимум Online: 2795 - 15-01-2023, 07:36:31
Сегодня Online: 927
Users Logged In Today: 6
Общее количество просмотров: 383209936
Среднее количество новых пользователей в день: 4.92
Среднее количество сообщений в день: 245.08
Среднее количество тем в день: 14.9
Всего разделов: 72
Последний пользователь: Dmhskcvep
Среднее количество пользователей Оnline в день: 327.37
Соотношение мужчин - женщин: 22.7:1
Среднее количество просмотров в день: 65083.21
Первая десятка пользователей Первая десятка разделов
Yarik 17021
Technolog 16204
Кактус 10866
Ruslan Nikolaevich K7 9581
Aleksei4 7845
monia 7576
zom81e 7368
Sergiy 6408
Mish 5895
DJStaS_KiLL 5655
Бортовой журнал 117666
Встречи, отдых и путешествия 68353
Разное 47996
Двигатель 30747
Всё, что связано с автомобилем 28168
Фото-видео 23867
Электрика 20448
Важное 19867
Ходовая, тормозная система 17154
Смешные картинки 13356
Первая десятка Тем (по количеству ответов) Первая десятка Тем (по количеству просмотров)
ДНЕПР - ЭТО МЫ!!! 13435
Тяжёлая судьба чистокровного немца. 7367
СМЕШНЫЕ КАРТИНКИ 7188
Харьковская губерния 6768
Одесса. Клубный гараж. 6573
Какая у Вас погода 6474
SECU-3 - Система электронного зажигания 6036
Кривой Рог! 5193
Встреча кадетт клуба в Киеве! Каждая вторая суббота месяца парк Дружбы Народов! 4862
Opel Vectra A, С18NZ 4410
ДНЕПР - ЭТО МЫ!!! 3192541
СМЕШНЫЕ КАРТИНКИ 2606116
SECU-3 - Система электронного зажигания 1850574
Харьковская губерния 1769105
Одесса. Клубный гараж. 1544305
Какая у Вас погода 1509023
Тяжёлая судьба чистокровного немца. 1407496
Встреча кадетт клуба в Киеве! Каждая вторая суббота месяца парк Дружбы Народов! 1272211
СМЕШНОЕ ВИДЕО 1218538
ЛЮБИТЕЛЯМ СИСЕК 1198855
Десятка самых активных авторов Максимальное время пребывания на форуме
Militaryse10 179
Technolog 151
Raspberry 128
bratan 128
Miller 121
ss 99
Yarik 96
Aleksei4 94
K_D1_6 93
Igor_ 89
Igor_ 401д 10ч 11м
Technolog 338д 17ч 25м
Karpik 310д 13ч 34м
sseg 269д 8ч 39м
Кактус 255д 17ч 53м
Mish 254д 8ч 42м
ХАТАБЫЧ 254д 5ч 51м
Oleg8888 247д 4ч 14м
Sergiy 245д 4ч 57м
АНДРЕЙ1981 242д 2ч 55м
История форума
Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум Online Просмотров
Мая 2024 1 10 5 1435 3172934
Апреля 2024 1 41 38 773 3617048
2024-04-01 0 2 2 653 129382
2024-04-02 0 2 0 647 146737
2024-04-03 0 1 2 613 150066
2024-04-04 0 2 1 626 143823
2024-04-05 0 1 1 650 142605
2024-04-06 0 1 0 677 150346
2024-04-07 0 0 2 654 146723
2024-04-08 0 1 0 607 141922
2024-04-09 1 11 3 601 143453
2024-04-10 0 1 0 599 124441
2024-04-11 0 1 2 536 128475
2024-04-12 0 2 1 423 117643
2024-04-13 0 0 2 362 60774
2024-04-14 0 0 0 331 96602
2024-04-15 0 2 0 466 124175
2024-04-16 0 2 0 413 119830
2024-04-17 0 1 1 419 117510
2024-04-18 0 1 6 483 119071
2024-04-19 0 1 1 598 122829
2024-04-20 0 0 1 547 124526
2024-04-21 0 0 3 333 111911
2024-04-22 0 1 3 305 114320
2024-04-23 0 2 0 442 107558
2024-04-24 0 1 0 432 122062
2024-04-25 0 1 1 734 138205
2024-04-26 0 1 4 684 68486
2024-04-27 0 0 0 727 80424
2024-04-28 0 0 1 689 84296
2024-04-29 0 2 1 773 102799
2024-04-30 0 1 0 547 136054
Марта 2024 1 38 45 842 3975150
2024-03-01 0 1 3 553 80973
2024-03-02 0 2 2 454 138368
2024-03-03 0 3 3 517 125011
2024-03-04 0 1 1 447 118885
2024-03-05 0 3 0 467 117059
2024-03-06 0 2 6 463 116598
2024-03-07 0 2 2 436 117560
2024-03-08 0 1 3 450 93194
2024-03-09 0 0 0 582 130769
2024-03-10 0 0 0 572 130059
2024-03-11 0 1 2 520 123404
2024-03-12 0 1 1 541 130825
2024-03-13 0 1 2 553 132747
2024-03-14 0 1 1 584 134256
2024-03-15 0 1 1 602 139128
2024-03-16 0 0 1 623 135993
2024-03-17 0 0 1 564 139795
2024-03-18 1 4 0 674 149399
2024-03-19 0 1 1 690 153660
2024-03-20 0 1 1 689 139406
2024-03-21 0 3 3 608 127598
2024-03-22 0 1 2 584 132757
2024-03-23 0 0 2 573 137938
2024-03-24 0 0 0 614 139174
2024-03-25 0 3 1 587 82144
2024-03-26 0 1 0 607 84285
2024-03-27 0 1 1 559 87331
2024-03-28 0 0 2 744 156971
2024-03-29 0 1 2 842 163319
2024-03-30 0 1 0 641 159379
2024-03-31 0 1 1 617 157165
Февраля 2024 8 43 55 704 3526748
Января 2024 4 100 42 663 3262875
2024-01-01 0 0 2 489 110215
2024-01-02 0 1 0 581 117107
2024-01-03 0 4 2 492 119774
2024-01-04 0 1 4 456 90037
2024-01-05 0 2 0 450 88351
2024-01-06 0 0 0 513 118915
2024-01-07 0 0 0 483 123841
2024-01-08 0 1 1 514 125062
2024-01-09 0 0 2 540 123684
2024-01-10 0 1 1 593 129567
2024-01-11 0 1 1 464 121062
2024-01-12 0 2 3 506 113959
2024-01-13 0 0 3 562 132867
2024-01-14 0 0 2 469 119880
2024-01-15 1 4 2 582 106930
2024-01-16 0 20 2 649 134608
2024-01-17 0 19 1 589 146461
2024-01-18 0 3 0 599 130763
2024-01-19 0 3 0 553 114135
2024-01-20 0 6 0 600 106146
2024-01-21 0 3 4 559 107749
2024-01-22 0 5 1 535 102447
2024-01-23 0 2 0 583 62345
2024-01-24 0 2 2 607 78025
2024-01-25 1 3 1 615 73158
2024-01-26 0 1 2 663 85134
2024-01-27 0 0 0 645 114386
2024-01-28 0 0 2 528 75428
2024-01-29 2 7 3 566 69457
2024-01-30 0 7 0 518 59201
2024-01-31 0 2 1 503 62181
Декабря 2023 2 41 55 575 2688383
2023-12-01 0 1 2 565 101221
2023-12-02 0 0 1 533 99914
2023-12-03 1 1 0 575 106344
2023-12-04 0 1 2 554 107537
2023-12-05 0 0 1 562 82878
2023-12-06 0 10 2 574 95345
2023-12-07 0 1 3 544 83242
2023-12-08 0 1 5 548 87339
2023-12-09 0 2 2 492 75665
2023-12-10 0 0 1 464 77794
2023-12-11 0 1 1 382 49901
2023-12-12 0 1 1 363 59242
2023-12-13 0 1 2 333 70602
2023-12-14 0 2 3 277 77373
2023-12-15 0 1 2 296 77826
2023-12-16 0 0 1 282 81749
2023-12-17 0 2 4 301 73837
2023-12-18 0 1 1 409 69611
2023-12-19 0 1 2 436 81822
2023-12-20 0 1 2 502 86376
2023-12-21 0 2 2 489 74500
2023-12-22 0 3 0 478 92242
2023-12-23 1 1 1 406 61512
2023-12-24 0 1 0 358 75154
2023-12-25 0 1 2 457 92103
2023-12-26 0 1 4 528 106816
2023-12-27 0 1 4 529 98589
2023-12-28 0 1 1 441 114085
2023-12-29 0 1 1 539 127599
2023-12-30 0 1 2 467 111712
2023-12-31 0 0 0 461 88453
Ноября 2023 1 38 84 620 2852675
2023-11-01 0 1 2 549 110614
2023-11-02 0 1 7 581 95414
2023-11-03 0 3 2 510 97360
2023-11-04 0 2 3 510 111338
2023-11-05 0 0 4 567 117092
2023-11-06 0 1 2 588 102976
2023-11-07 0 1 3 563 124376
2023-11-08 0 2 3 574 90638
2023-11-09 0 1 4 580 88678
2023-11-10 0 1 1 551 73519
2023-11-11 0 0 2 608 73397
2023-11-12 0 0 1 564 74969
2023-11-13 0 2 5 552 90334
2023-11-14 1 1 2 555 86813
2023-11-15 0 3 1 583 100228
2023-11-16 0 1 5 567 76434
2023-11-17 0 2 2 603 81777
2023-11-18 0 0 3 544 89623
2023-11-19 0 0 6 584 106561
2023-11-20 0 2 2 577 97116
2023-11-21 0 0 4 573 80213
2023-11-22 0 3 3 613 108622
2023-11-23 0 3 3 568 97284
2023-11-24 0 2 1 620 97477
2023-11-25 0 1 1 611 88577
2023-11-26 0 0 2 573 110724
2023-11-27 0 2 1 556 82299
2023-11-28 0 1 2 572 95353
2023-11-29 0 1 4 593 98776
2023-11-30 0 1 3 563 104093
Октября 2023 1 74 79 584 1930837
2023-10-01 0 0 1 527 95122
2023-10-02 0 1 1 478 48061
2023-10-03 0 4 1 524 50218
2023-10-04 0 2 2 510 56232
2023-10-05 0 2 2 541 64113
2023-10-06 0 3 3 515 58155
2023-10-07 0 4 2 551 64742
2023-10-08 0 0 2 526 61395
2023-10-09 0 4 2 459 52023
2023-10-10 0 3 3 513 62925
2023-10-11 0 2 1 570 70978
2023-10-12 0 1 4 574 48453
2023-10-13 0 2 3 435 35582
2023-10-14 0 2 2 389 34517
2023-10-15 0 0 4 399 32100
2023-10-16 0 2 6 422 33339
2023-10-17 0 3 9 407 35091
2023-10-18 0 5 0 354 31137
2023-10-19 1 5 1 366 34714
2023-10-20 0 8 2 270 31246
2023-10-21 0 6 1 212 69098
2023-10-22 0 0 0 247 102151
2023-10-23 0 5 3 360 50396
2023-10-24 0 1 5 328 69430
2023-10-25 0 0 3 399 81142
2023-10-26 0 2 1 398 88694
2023-10-27 0 1 4 441 79237
2023-10-28 0 3 7 477 84191
2023-10-29 0 1 2 584 96115
2023-10-30 0 1 1 534 91587
2023-10-31 0 1 1 528 118653
Сентября 2023 6 65 64 667 2454535
Августа 2023 2 33 60 571 2566819
Июля 2023 5 71 52 496 2112181
2023-07-01 0 0 0 435 63648
2023-07-02 1 1 2 481 101065
2023-07-03 0 3 1 466 76893
2023-07-04 0 2 2 464 88749
2023-07-05 0 1 2 434 80408
2023-07-06 0 1 2 436 76676
2023-07-07 0 1 2 461 84859
2023-07-08 0 1 1 461 95832
2023-07-09 0 2 4 467 82699
2023-07-10 0 1 3 449 75866
2023-07-11 0 1 1 452 74828
2023-07-12 0 1 1 472 69721
2023-07-13 0 5 0 462 76887
2023-07-14 0 2 1 444 72168
2023-07-15 0 10 2 428 57095
2023-07-16 0 2 1 443 65299
2023-07-17 0 4 1 454 67074
2023-07-18 0 2 1 452 72942
2023-07-19 0 0 3 496 80734
2023-07-20 0 1 2 463 67711
2023-07-21 0 2 2 408 42512
2023-07-22 2 11 1 402 40348
2023-07-23 0 0 1 348 44728
2023-07-24 0 1 1 297 55546
2023-07-25 0 9 2 431 54617
2023-07-26 0 1 1 477 58339
2023-07-27 2 4 2 461 61512
2023-07-28 0 1 2 443 58261
2023-07-29 0 0 1 414 40425
2023-07-30 0 0 3 454 60536
2023-07-31 0 1 4 434 64203
Июня 2023 4 58 54 599 2032980
Мая 2023 9 91 78 645 1594581
Апреля 2023 2 67 107 575 1946306
Марта 2023 11 127 158 511 2072128
2023-03-01 2 7 4 418 57280
2023-03-02 0 4 7 448 70748
2023-03-03 0 3 4 454 75679
2023-03-04 1 3 6 445 74394
2023-03-05 1 4 4 511 70942
2023-03-06 0 4 3 455 71390
2023-03-07 1 4 5 466 74202
2023-03-08 0 2 6 441 81894
2023-03-09 0 1 7 424 54812
2023-03-10 1 4 4 412 45733
2023-03-11 0 4 10 444 34677
2023-03-12 0 4 13 220 27782
2023-03-13 1 8 1 317 29947
2023-03-14 0 2 2 413 47896
2023-03-15 0 3 10 447 70314
2023-03-16 1 4 5 494 74977
2023-03-17 0 3 0 459 73617
2023-03-18 0 11 3 474 74306
2023-03-19 0 0 3 463 78179
2023-03-20 0 3 8 472 81543
2023-03-21 1 1 1 461 79796
2023-03-22 0 2 7 448 77656
2023-03-23 0 2 4 471 75438
2023-03-24 0 5 5 506 80493
2023-03-25 0 8 5 465 72548
2023-03-26 0 0 4 475 64370
2023-03-27 0 3 2 452 57710
2023-03-28 1 7 11 455 73080
2023-03-29 0 7 10 464 80877
2023-03-30 1 11 3 458 71114
2023-03-31 0 3 1 443 68734
Февраля 2023 4 87 104 858 2064249
2023-02-01 0 3 4 487 71798
2023-02-02 0 3 8 858 88905
2023-02-03 0 6 5 856 83144
2023-02-04 0 0 8 551 87179
2023-02-05 0 0 3 613 87313
2023-02-06 1 5 3 497 87505
2023-02-07 0 3 5 471 79606
2023-02-08 0 5 3 452 80653
2023-02-09 0 2 8 504 75030
2023-02-10 0 2 1 471 83366
2023-02-11 0 0 6 470 96244
2023-02-12 0 0 1 646 77610
2023-02-13 0 3 3 517 83322
2023-02-14 0 6 1 513 78699
2023-02-15 0 1 7 504 81486
2023-02-16 1 3 6 464 42459
2023-02-17 0 1 4 112 38764
2023-02-18 0 0 5 121 41108
2023-02-19 0 0 2 216 42400
2023-02-20 0 2 3 311 42054
2023-02-21 0 25 0 415 54775
2023-02-22 1 6 1 469 91980
2023-02-23 0 2 7 457 87303
2023-02-24 0 1 2 453 83702
2023-02-25 1 1 3 462 87517
2023-02-26 0 3 2 453 79945
2023-02-27 0 2 2 435 68815
2023-02-28 0 2 1 408 61567
Января 2023 6 62 124 2795 2149181
2023-01-01 0 0 1 587 57233
2023-01-02 0 1 1 546 55285
2023-01-03 0 1 2 622 55846
2023-01-04 0 3 2 743 61203
2023-01-05 0 7 2 621 60742
2023-01-06 1 3 4 589 53109
2023-01-07 0 0 2 496 56756
2023-01-08 1 3 5 544 64469
2023-01-09 0 2 0 488 57882
2023-01-10 0 1 2 679 59091
2023-01-11 0 4 1 1604 49737
2023-01-12 0 1 3 1684 69013
2023-01-13 0 1 2 2425 85932
2023-01-14 0 0 4 2110 89491
2023-01-15 0 1 1 2795 97949
2023-01-16 0 2 4 1604 99690
2023-01-17 0 1 2 1633 92981
2023-01-18 1 4 5 1889 84434
2023-01-19 0 5 4 1649 77112
2023-01-20 0 1 7 547 59154
2023-01-21 0 0 2 383 40638
2023-01-22 0 0 6 563 49395
2023-01-23 0 1 5 448 54271
2023-01-24 0 2 2 436 65819
2023-01-25 1 8 4 456 72368
2023-01-26 0 1 7 491 79804
2023-01-27 0 1 2 468 75799
2023-01-28 1 2 8 472 79349
2023-01-29 0 0 3 464 67232
2023-01-30 0 1 17 483 95432
2023-01-31 1 5 14 547 81965
Декабря 2022 4 68 185 968 1981923
Ноября 2022 5 125 146 527 2015940
Октября 2022 10 105 155 516 1768845
Сентября 2022 14 63 119 496 1886758
2022-09-01 0 2 3 388 60679
2022-09-02 1 3 1 407 60852
2022-09-03 0 1 1 401 56323
2022-09-04 0 0 4 405 59621
2022-09-05 1 3 5 487 82149
2022-09-06 0 1 3 476 87407
2022-09-07 0 1 5 487 87066
2022-09-08 1 2 7 488 88816
2022-09-09 0 3 2 454 83995
2022-09-10 0 1 3 453 81863
2022-09-11 0 0 2 469 84287
2022-09-12 0 2 3 481 92500
2022-09-13 0 2 7 482 86070
2022-09-14 0 1 1 486 69270
2022-09-15 0 1 4 431 67377
2022-09-16 1 2 4 471 69166
2022-09-17 0 1 3 473 58814
2022-09-18 0 0 8 463 55225
2022-09-19 0 2 6 111 34709
2022-09-20 1 3 8 155 41772
2022-09-21 1 3 10 496 67695
2022-09-22 0 3 4 152 51832
2022-09-23 4 5 7 154 41162
2022-09-24 1 1 2 146 36587
2022-09-25 1 1 2 410 55128
2022-09-26 0 1 4 432 72414
2022-09-27 2 3 2 444 54471
2022-09-28 0 10 1 153 31282
2022-09-29 0 4 0 109 28026
2022-09-30 0 1 7 185 40200
Августа 2022 8 95 135 675 2130390
Июля 2022 10 86 209 522 2049590
Июня 2022 40 86 285 538 2038468
Мая 2022 13 110 182 554 2155148
Апреля 2022 13 79 131 487 2147863
Марта 2022 8 30 111 508 2427866
Февраля 2022 17 125 144 489 2055157
Января 2022 33 270 235 626 2311209
Декабря 2021 33 339 288 518 2463889
2021-12-01 1 22 8 457 81509
2021-12-02 1 14 11 518 75750
2021-12-03 1 4 2 502 89431
2021-12-04 2 12 2 501 87831
2021-12-05 3 8 5 496 92426
2021-12-06 2 16 15 483 85473
2021-12-07 0 5 7 479 90253
2021-12-08 2 7 2 500 116932
2021-12-09 0 2 8 472 107905
2021-12-10 2 8 3 483 80999
2021-12-11 1 10 7 482 92427
2021-12-12 3 11 5 474 79671
2021-12-13 0 35 10 480 68852
2021-12-14 0 18 7 491 62624
2021-12-15 0 23 4 490 84966
2021-12-16 4 20 9 466 73535
2021-12-17 0 9 3 466 75140
2021-12-18 1 4 8 463 78488
2021-12-19 0 9 8 439 75164
2021-12-20 1 7 3 462 98074
2021-12-21 2 16 6 473 80658
2021-12-22 2 3 12 473 80776
2021-12-23 1 1 17 474 64172
2021-12-24 0 3 31 479 69259
2021-12-25 0 7 29 455 68334
2021-12-26 0 10 11 450 64365
2021-12-27 0 2 21 461 55553
2021-12-28 1 12 17 466 72667
2021-12-29 2 10 7 434 64347
2021-12-30 1 27 4 488 72997
2021-12-31 0 4 6 483 73311
Ноября 2021 42 359 185 493 2265422
Октября 2021 28 200 219 480 2424745
Сентября 2021 23 257 181 542 2390843
Августа 2021 34 273 165 513 2739156
2021-08-01 2 12 4 451 100528
2021-08-02 2 14 2 456 121058
2021-08-03 1 11 3 496 105200
2021-08-04 0 4 5 467 113156
2021-08-05 1 17 6 483 101251
2021-08-06 1 7 7 477 99333
2021-08-07 0 3 4 475 104046
2021-08-08 1 6 6 463 90865
2021-08-09 2 14 10 448 106513
2021-08-10 2 10 3 479 85450
2021-08-11 0 16 4 464 88380
2021-08-12 0 8 4 472 84948
2021-08-13 2 6 5 468 85975
2021-08-14 3 9 3 465 75373
2021-08-15 2 7 4 449 68513
2021-08-16 1 4 3 462 84892
2021-08-17 2 11 10 485 90853
2021-08-18 0 9 5 469 85724
2021-08-19 2 7 9 480 86147
2021-08-20 1 5 5 477 85222
2021-08-21 0 6 5 473 84767
2021-08-22 2 12 4 443 60380
2021-08-23 2 19 8 491 77123
2021-08-24 2 11 7 513 70938
2021-08-25 1 6 12 452 82620
2021-08-26 0 1 4 430 89114
2021-08-27 1 7 2 474 83183
2021-08-28 0 5 5 432 74012
2021-08-29 0 9 4 468 70874
2021-08-30 1 14 7 441 89988
2021-08-31 0 3 5 454 92730
Июля 2021 46 447 165 485 2455370
2021-07-01 1 17 2 365 85501
2021-07-02 3 12 4 395 70740
2021-07-03 0 14 8 404 43328
2021-07-04 1 17 8 462 72053
2021-07-05 2 21 9 474 69011
2021-07-06 1 19 6 460 75277
2021-07-07 2 8 5 476 72127
2021-07-08 0 7 9 468 77016
2021-07-09 1 11 7 467 81581
2021-07-10 1 5 11 463 80902
2021-07-11 4 56 5 454 86551
2021-07-12 2 18 5 470 79429
2021-07-13 1 8 2 485 70167
2021-07-14 2 22 4 111 31919
2021-07-15 2 18 2 112 35418
2021-07-16 2 26 4 470 71182
2021-07-17 1 12 3 433 82327
2021-07-18 1 13 7 459 80694
2021-07-19 0 15 4 471 83862
2021-07-20 2 11 4 473 83474
2021-07-21 1 9 2 467 92486
2021-07-22 0 6 7 460 101982
2021-07-23 2 5 8 476 89441
2021-07-24 0 1 3 463 99831
2021-07-25 4 22 6 466 91089
2021-07-26 3 11 1 485 92756
2021-07-27 1 10 4 463 91604
2021-07-28 1 12 3 468 99210
2021-07-29 0 8 15 463 84785
2021-07-30 3 19 3 441 71505
2021-07-31 2 14 4 465 108122
Июня 2021 88 436 182 440 1900106
Мая 2021 44 436 168 442 2132194
Апреля 2021 41 485 219 406 1736848
2021-04-01 4 26 9 391 87416
2021-04-02 2 32 6 406 77818
2021-04-03 0 10 6 391 66466
2021-04-04 1 14 9 386 67539
2021-04-05 1 20 11 352 52051
2021-04-06 3 17 10 295 45044
2021-04-07 1 23 6 287 50083
2021-04-08 0 13 5 316 52007
2021-04-09 0 7 5 323 49490
2021-04-10 1 19 8 355 54745
2021-04-11 2 4 15 348 64029
2021-04-12 2 20 4 363 77749
2021-04-13 1 22 5 353 68529
2021-04-14 0 9 5 348 57182
2021-04-15 2 17 8 358 69039
2021-04-16 2 14 8 350 53817
2021-04-17 3 17 10 339 53035
2021-04-18 3 9 8 345 51561
2021-04-19 1 16 4 315 43354
2021-04-20 1 10 6 321 44543
2021-04-21 1 18 11 347 48304
2021-04-22 2 16 8 326 45945
2021-04-23 1 13 4 361 50337
2021-04-24 0 11 8 345 51401
2021-04-25 0 18 5 340 52374
2021-04-26 5 24 12 342 45159
2021-04-27 0 35 9 348 62486
2021-04-28 0 12 5 343 66393
2021-04-29 0 11 3 322 63876
2021-04-30 2 8 6 348 65076
Марта 2021 31 582 182 436 2023155
Февраля 2021 47 573 164 445 1886556
Января 2021 41 578 66 476 1958375
Декабря 2020 43 561 152 453 2113420
Ноября 2020 69 561 162 452 2042945
2020-11-01 3 25 6 343 72004
2020-11-02 2 16 5 372 79187
2020-11-03 0 7 8 369 77249
2020-11-04 3 15 3 385 73798
2020-11-05 3 35 6 401 77556
2020-11-06 4 15 4 419 70971
2020-11-07 1 14 1 395 81312
2020-11-08 2 18 6 395 85688
2020-11-09 1 19 3 379 68154
2020-11-10 3 16 2 419 74776
2020-11-11 2 44 4 390 71930
2020-11-12 4 20 5 427 73276
2020-11-13 2 19 5 424 66271
2020-11-14 2 19 6 387 70957
2020-11-15 1 7 4 363 54475
2020-11-16 1 19 5 300 43697
2020-11-17 2 12 5 353 44129
2020-11-18 2 10 5 376 56583
2020-11-19 2 20 8 418 66122
2020-11-20 2 17 6 444 71393
2020-11-21 2 13 4 406 71978
2020-11-22 4 16 0 438 69569
2020-11-23 3 21 1 439 69738
2020-11-24 1 9 6 440 79371
2020-11-25 0 8 11 434 93004
2020-11-26 2 15 12 452 85455
2020-11-27 1 11 12 348 51070
2020-11-28 3 36 10 260 45431
2020-11-29 7 30 6 334 44867
2020-11-30 4 35 3 370 52934
Октября 2020 43 615 117 454 2209061
Сентября 2020 48 450 109 472 2071075
2020-09-01 3 14 1 327 48589
2020-09-02 2 15 1 365 40084
2020-09-03 1 5 7 391 57912
2020-09-04 1 11 2 416 79067
2020-09-05 4 7 6 383 66074
2020-09-06 2 7 4 393 73115
2020-09-07 2 22 3 414 63987
2020-09-08 3 30 5 387 71519
2020-09-09 1 16 4 408 82467
2020-09-10 0 26 3 440 73472
2020-09-11 3 18 3 423 83437
2020-09-12 0 13 5 435 93451
2020-09-13 0 10 2 426 99378
2020-09-14 1 10 3 461 79813
2020-09-15 1 18 5 397 69049
2020-09-16 3 16 5 472 72718
2020-09-17 0 15 3 395 74991
2020-09-18 0 8 4 436 76256
2020-09-19 2 12 1 374 64561
2020-09-20 3 9 9 405 82014
2020-09-21 5 25 7 457 79655
2020-09-22 2 19 1 324 32281
2020-09-23 2 15 0 359 61247
2020-09-24 0 18 8 308 47123
2020-09-25 1 9 3 374 44601
2020-09-26 2 12 2 390 62463
2020-09-27 3 30 2 379 69090
2020-09-28 0 9 3 408 65172
2020-09-29 0 21 2 461 84172
2020-09-30 1 10 5 423 73317
Августа 2020 56 509 130 457 1216561
Июля 2020 53 512 78 170 1061016
2020-07-01 1 23 3 170 56614
2020-07-02 5 27 0 145 28907
2020-07-03 1 23 3 127 28038
2020-07-04 0 14 0 118 33647
2020-07-05 1 20 0 113 25691
2020-07-06 3 14 1 138 24802
2020-07-07 1 19 0 134 26049
2020-07-08 4 33 6 123 31971
2020-07-09 2 13 1 121 52110
2020-07-10 2 16 1 87 14624
2020-07-11 3 11 3 116 28473
2020-07-12 1 6 1 96 53998
2020-07-13 1 26 4 115 77338
2020-07-14 1 12 1 118 61566
2020-07-15 2 24 2 109 46778
2020-07-16 1 13 4 90 20999
2020-07-17 4 29 2 118 34576
2020-07-18 2 8 3 93 23735
2020-07-19 2 6 5 98 41994
2020-07-20 0 8 2 102 28131
2020-07-21 2 4 5 107 30174
2020-07-22 2 14 4 91 33971
2020-07-23 0 18 4 88 27592
2020-07-24 1 8 3 82 19691
2020-07-25 2 14 1 97 23099
2020-07-26 1 11 3 100 35732
2020-07-27 2 30 5 109 19838
2020-07-28 1 12 2 110 17470
2020-07-29 0 21 5 134 23962
2020-07-30 5 18 2 125 34978
2020-07-31 0 17 2 129 54468
Июня 2020 64 632 71 199 1082468
2020-06-01 2 27 5 136 44841
2020-06-02 4 23 7 145 31629
2020-06-03 0 30 3 142 30247
2020-06-04 1 17 1 143 40585
2020-06-05 3 17 5 135 23589
2020-06-06 1 10 1 116 25333
2020-06-07 1 11 2 123 33550
2020-06-08 3 31 0 119 33702
2020-06-09 2 30 3 188 37765
2020-06-10 1 26 2 166 31682
2020-06-11 3 22 4 138 45236
2020-06-12 3 17 2 122 32672
2020-06-13 4 12 1 130 36987
2020-06-14 3 18 3 144 32608
2020-06-15 2 13 1 121 73402
2020-06-16 0 22 1 136 46111
2020-06-17 3 21 1 133 28362
2020-06-18 0 22 0 117 25187
2020-06-19 3 24 2 125 27093
2020-06-20 2 10 3 122 25570
2020-06-21 1 25 2 136 34512
2020-06-22 3 15 1 141 36837
2020-06-23 2 29 3 133 33883
2020-06-24 6 33 2 137 27162
2020-06-25 2 20 2 139 45378
2020-06-26 5 37 2 135 58468
2020-06-27 3 23 1 117 30919
2020-06-28 1 3 2 188 40468
2020-06-29 0 9 6 199 38757
2020-06-30 0 35 3 188 29933
Мая 2020 73 721 70 195 1105163
Апреля 2020 57 624 63 170 1190343
Марта 2020 82 853 65 192 983137
2020-03-01 2 33 3 152 39497
2020-03-02 3 37 3 178 37840
2020-03-03 7 25 1 163 32148
2020-03-04 0 1 1 109 11276
2020-03-05 4 78 4 177 23924
2020-03-06 0 30 3 161 36179
2020-03-07 1 4 5 159 48595
2020-03-08 2 43 3 142 40361
2020-03-09 1 19 2 163 53033
2020-03-10 2 40 2 172 36214
2020-03-11 6 29 2 192 46238
2020-03-12 5 36 0 164 29461
2020-03-13 0 45 1 157 30902
2020-03-14 3 24 1 156 31654
2020-03-15 3 24 3 147 25926
2020-03-16 1 27 3 124 24394
2020-03-17 3 12 2 151 30096
2020-03-18 4 20 2 130 23547
2020-03-19 11 30 1 154 22616
2020-03-20 6 33 2 151 25998
2020-03-21 0 12 2 145 23566
2020-03-22 1 13 0 140 24444
2020-03-23 1 10 4 138 23115
2020-03-24 0 5 4 132 26004
2020-03-25 0 13 3 151 34535
2020-03-26 3 15 2 130 35133
2020-03-27 2 28 0 122 40173
2020-03-28 5 50 1 123 32583
2020-03-29 2 59 2 130 29499
2020-03-30 4 33 1 162 33438
2020-03-31 0 25 2 137 30748
Февраля 2020 79 1017 80 183 1406708
2020-02-01 4 38 4 163 92336
2020-02-02 2 43 4 164 81262
2020-02-03 5 57 4 162 47516
2020-02-04 5 51 8 158 38649
2020-02-05 2 36 3 142 34885
2020-02-06 0 1 0 111 14219
2020-02-07 3 40 1 164 28027
2020-02-08 4 10 1 183 40369
2020-02-09 2 27 1 162 37745
2020-02-10 2 35 6 146 33934
2020-02-11 4 26 3 167 27088
2020-02-12 3 33 3 164 43285
2020-02-13 3 55 3 165 51604
2020-02-14 1 31 1 153 38261
2020-02-15 1 24 2 166 45115
