Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Вам не пришло письмо с кодом активации?
03-05-2024, 10:53:36
684137 Сообщений в 14296 Тем от 22254 Пользователей
Последний пользователь: MichealBuh
Google Искать через Google на этом сайте animedk.net
Украинский Кадетт Клуб  |  Центр Статистики
Украинский Кадетт Клуб - Центр Статистики
Общая Статистика
Всего пользователей: 22254
Всего сообщений: 684137
Всего тем: 14296
Всего категорий: 1
Пользователей Online: 1039
Максимум Online: 2795 - 15-01-2023, 07:36:31
Сегодня Online: 1144
Users Logged In Today: 5
Общее количество просмотров: 380798269
Среднее количество новых пользователей в день: 4.92
Среднее количество сообщений в день: 245.24
Среднее количество тем в день: 14.91
Всего разделов: 72
Последний пользователь: MichealBuh
Среднее количество пользователей Оnline в день: 326.8
Соотношение мужчин - женщин: 22.7:1
Среднее количество просмотров в день: 64717.58
Первая десятка пользователей Первая десятка разделов
Yarik 17021
Technolog 16204
Кактус 10864
Ruslan Nikolaevich K7 9581
Aleksei4 7844
monia 7576
zom81e 7368
Sergiy 6408
Mish 5895
DJStaS_KiLL 5655
Бортовой журнал 117663
Встречи, отдых и путешествия 68353
Разное 47996
Двигатель 30747
Всё, что связано с автомобилем 28168
Фото-видео 23867
Электрика 20448
Важное 19867
Ходовая, тормозная система 17154
Смешные картинки 13354
Первая десятка Тем (по количеству ответов) Первая десятка Тем (по количеству просмотров)
ДНЕПР - ЭТО МЫ!!! 13435
Тяжёлая судьба чистокровного немца. 7367
СМЕШНЫЕ КАРТИНКИ 7188
Харьковская губерния 6768
Одесса. Клубный гараж. 6573
Какая у Вас погода 6474
SECU-3 - Система электронного зажигания 6036
Кривой Рог! 5193
Встреча кадетт клуба в Киеве! Каждая вторая суббота месяца парк Дружбы Народов! 4862
Opel Vectra A, С18NZ 4410
ДНЕПР - ЭТО МЫ!!! 3183967
СМЕШНЫЕ КАРТИНКИ 2597969
SECU-3 - Система электронного зажигания 1846256
Харьковская губерния 1762627
Одесса. Клубный гараж. 1539149
Какая у Вас погода 1505067
Тяжёлая судьба чистокровного немца. 1398045
Встреча кадетт клуба в Киеве! Каждая вторая суббота месяца парк Дружбы Народов! 1268858
СМЕШНОЕ ВИДЕО 1215737
ЛЮБИТЕЛЯМ СИСЕК 1193328
Десятка самых активных авторов Максимальное время пребывания на форуме
Militaryse10 179
Technolog 151
Raspberry 128
bratan 128
Miller 121
ss 99
Yarik 96
Aleksei4 94
K_D1_6 93
Igor_ 89
Igor_ 401д 10ч 9м
Technolog 338д 17ч 25м
Karpik 310д 13ч 34м
sseg 269д 8ч 39м
Кактус 255д 17ч 18м
Mish 254д 8ч 42м
ХАТАБЫЧ 254д 5ч 51м
Oleg8888 247д 4ч 14м
Sergiy 245д 4ч 57м
АНДРЕЙ1981 242д 2ч 55м
История форума
Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум Online Просмотров
Мая 2024 0 3 1 1144 761266
Апреля 2024 1 41 38 773 3617048
Марта 2024 1 38 45 842 3975150
Февраля 2024 8 43 55 704 3526748
2024-02-01 0 1 0 579 70347
2024-02-02 0 1 0 501 48188
2024-02-03 0 0 2 533 57734
2024-02-04 0 0 1 650 113727
2024-02-05 0 5 0 538 85867
2024-02-06 3 4 2 514 85422
2024-02-07 0 1 3 600 86710
2024-02-08 0 1 3 495 139406
2024-02-09 0 1 0 630 149206
2024-02-10 1 1 3 529 146440
2024-02-11 0 0 3 544 137670
2024-02-12 0 1 2 704 170533
2024-02-13 0 1 0 628 146640
2024-02-14 1 3 2 521 143944
2024-02-15 0 2 0 514 138376
2024-02-16 0 3 3 518 137089
2024-02-17 0 1 0 503 139443
2024-02-18 0 0 3 542 145749
2024-02-19 0 1 3 536 150429
2024-02-20 1 2 3 501 162234
2024-02-21 2 4 7 523 168711
2024-02-22 0 3 3 515 151868
2024-02-23 0 1 0 501 81459
2024-02-24 0 0 3 483 87059
2024-02-25 0 0 2 359 127884
2024-02-26 0 1 5 339 121753
2024-02-27 0 1 1 350 120920
2024-02-28 0 1 0 398 126513
2024-02-29 0 3 1 568 85427
Января 2024 4 100 42 663 3262875
Декабря 2023 2 41 55 575 2688383
Ноября 2023 1 38 84 620 2852675
Октября 2023 1 74 79 584 1930837
Сентября 2023 6 65 64 667 2454535
Августа 2023 2 33 60 571 2566819
2023-08-01 0 1 1 464 67478
2023-08-02 0 2 1 509 80046
2023-08-03 0 2 3 465 82105
2023-08-04 0 2 5 442 53150
2023-08-05 0 0 1 441 61948
2023-08-06 0 0 3 430 51996
2023-08-07 1 2 0 454 76776
2023-08-08 0 0 3 457 65809
2023-08-09 0 1 8 571 77521
2023-08-10 0 0 2 524 78200
2023-08-11 0 1 1 528 86459
2023-08-12 0 0 3 507 92524
2023-08-13 0 0 0 538 110542
2023-08-14 1 3 3 536 83604
2023-08-15 0 0 0 475 46792
2023-08-16 0 1 2 518 65102
2023-08-17 0 1 0 537 71701
2023-08-18 0 0 7 548 79818
2023-08-19 0 2 1 519 77507
2023-08-20 0 1 1 456 82718
2023-08-21 0 3 3 466 93182
2023-08-22 0 1 0 451 79176
2023-08-23 0 1 5 421 61014
2023-08-24 0 2 2 447 78421
2023-08-25 0 1 1 399 117930
2023-08-26 0 0 0 291 72964
2023-08-27 0 0 1 433 111624
2023-08-28 0 1 0 452 119367
2023-08-29 0 1 2 445 111598
2023-08-30 0 1 1 467 122079
2023-08-31 0 3 0 483 107668
Июля 2023 5 71 52 496 2112181
Июня 2023 4 58 54 599 2032980
Мая 2023 9 91 78 645 1594581
Апреля 2023 2 67 107 575 1946306
2023-04-01 0 1 3 448 56249
2023-04-02 0 0 1 494 57567
2023-04-03 0 7 3 438 50547
2023-04-04 0 1 11 452 53183
2023-04-05 0 3 5 461 71793
2023-04-06 1 3 7 450 60586
2023-04-07 0 4 4 492 76867
2023-04-08 0 1 4 482 79301
2023-04-09 0 3 1 473 68169
2023-04-10 0 2 1 465 68266
2023-04-11 0 2 3 566 80347
2023-04-12 0 1 3 575 55863
2023-04-13 0 2 1 424 36374
2023-04-14 0 3 3 463 66088
2023-04-15 0 1 0 464 66942
2023-04-16 0 1 3 435 37843
2023-04-17 0 2 2 437 41691
2023-04-18 0 3 3 485 71350
2023-04-19 0 2 8 425 46608
2023-04-20 0 5 2 466 67589
2023-04-21 0 2 5 503 78449
2023-04-22 0 1 4 491 74255
2023-04-23 0 1 4 448 74160
2023-04-24 0 5 3 451 77890
2023-04-25 0 3 3 459 68308
2023-04-26 0 1 4 443 72556
2023-04-27 0 1 5 521 77728
2023-04-28 0 3 1 460 73492
2023-04-29 0 0 5 463 67233
2023-04-30 1 3 5 521 69012
Марта 2023 11 127 158 511 2072128
Февраля 2023 4 87 104 858 2064249
Января 2023 6 62 124 2795 2149181
Декабря 2022 4 68 185 968 1981923
2022-12-01 0 2 4 445 79422
2022-12-02 0 1 14 489 68501
2022-12-03 0 1 1 480 63222
2022-12-04 0 1 10 527 66699
2022-12-05 1 5 5 455 66449
2022-12-06 0 1 7 482 65177
2022-12-07 0 3 5 370 39541
2022-12-08 0 0 10 426 57464
2022-12-09 0 2 4 546 81055
2022-12-10 0 2 12 452 81627
2022-12-11 0 0 3 460 77574
2022-12-12 0 12 8 437 79999
2022-12-13 0 0 7 445 62612
2022-12-14 0 1 10 486 60014
2022-12-15 1 5 16 461 64779
2022-12-16 0 0 6 415 62200
2022-12-17 0 1 6 399 56443
2022-12-18 2 4 1 433 62774
2022-12-19 0 7 4 713 58217
2022-12-20 0 4 4 624 52364
2022-12-21 0 1 11 469 58360
2022-12-22 0 1 4 462 54540
2022-12-23 0 6 8 788 62175
2022-12-24 0 0 2 428 55068
2022-12-25 0 1 1 488 53390
2022-12-26 0 1 1 468 71310
2022-12-27 0 2 3 465 70339
2022-12-28 0 2 10 968 66078
2022-12-29 0 1 3 445 54148
2022-12-30 0 1 5 475 69921
2022-12-31 0 0 0 796 60461
Ноября 2022 5 125 146 527 2015940
Октября 2022 10 105 155 516 1768845
Сентября 2022 14 63 119 496 1886758
Августа 2022 8 95 135 675 2130390
Июля 2022 10 86 209 522 2049590
2022-07-01 0 1 2 477 77744
2022-07-02 1 4 6 483 78607
2022-07-03 0 0 3 498 70500
2022-07-04 0 0 1 485 68148
2022-07-05 1 4 8 482 64621
2022-07-06 0 0 47 476 77540
2022-07-07 0 1 3 491 74509
2022-07-08 0 0 6 487 65947
2022-07-09 1 1 25 522 89546
2022-07-10 2 2 13 508 80285
2022-07-11 1 43 5 481 73596
2022-07-12 0 1 3 486 71900
2022-07-13 1 1 4 491 70681
2022-07-14 0 0 3 464 74549
2022-07-15 1 1 8 457 50368
2022-07-16 0 0 5 461 76456
2022-07-17 0 1 2 467 74243
2022-07-18 0 2 4 474 73638
2022-07-19 0 0 7 481 79338
2022-07-20 0 2 3 492 76257
2022-07-21 0 2 6 479 74744
2022-07-22 0 0 4 451 68376
2022-07-23 1 10 6 130 29631
2022-07-24 0 0 4 133 36787
2022-07-25 1 3 4 138 33288
2022-07-26 0 1 4 153 31841
2022-07-27 0 3 8 263 32961
2022-07-28 0 2 1 431 39935
2022-07-29 0 1 5 477 74518
2022-07-30 0 0 5 459 85314
2022-07-31 0 0 4 458 73722
Июня 2022 40 86 285 538 2038468
2022-06-01 0 2 4 302 39522
2022-06-02 1 3 14 448 52923
2022-06-03 3 3 13 481 71376
2022-06-04 0 0 3 473 66341
2022-06-05 1 1 3 488 75161
2022-06-06 3 4 11 473 76331
2022-06-07 2 2 11 490 58931
2022-06-08 5 7 13 447 62532
2022-06-09 3 4 17 475 73923
2022-06-10 6 6 28 484 70418
2022-06-11 0 4 9 479 63256
2022-06-12 0 0 7 466 57745
2022-06-13 0 0 4 446 60814
2022-06-14 1 3 11 482 60188
2022-06-15 2 3 28 457 57542
2022-06-16 5 9 39 485 71964
2022-06-17 1 4 6 489 79108
2022-06-18 1 1 8 454 75364
2022-06-19 1 4 5 478 58977
2022-06-20 0 9 5 486 75329
2022-06-21 0 2 3 456 73522
2022-06-22 0 0 5 466 60750
2022-06-23 0 1 4 478 74738
2022-06-24 0 0 4 491 79326
2022-06-25 2 3 9 458 75338
2022-06-26 0 0 1 470 65203
2022-06-27 0 2 2 494 75796
2022-06-28 0 5 2 471 90942
2022-06-29 3 3 8 485 65931
2022-06-30 0 1 8 538 69177
Мая 2022 13 110 182 554 2155148
Апреля 2022 13 79 131 487 2147863
Марта 2022 8 30 111 508 2427866
Февраля 2022 17 125 144 489 2055157
Января 2022 33 270 235 626 2311209
Декабря 2021 33 339 288 518 2463889
2021-12-01 1 22 8 457 81509
2021-12-02 1 14 11 518 75750
2021-12-03 1 4 2 502 89431
2021-12-04 2 12 2 501 87831
2021-12-05 3 8 5 496 92426
2021-12-06 2 16 15 483 85473
2021-12-07 0 5 7 479 90253
2021-12-08 2 7 2 500 116932
2021-12-09 0 2 8 472 107905
2021-12-10 2 8 3 483 80999
2021-12-11 1 10 7 482 92427
2021-12-12 3 11 5 474 79671
2021-12-13 0 35 10 480 68852
2021-12-14 0 18 7 491 62624
2021-12-15 0 23 4 490 84966
2021-12-16 4 20 9 466 73535
2021-12-17 0 9 3 466 75140
2021-12-18 1 4 8 463 78488
2021-12-19 0 9 8 439 75164
2021-12-20 1 7 3 462 98074
2021-12-21 2 16 6 473 80658
2021-12-22 2 3 12 473 80776
2021-12-23 1 1 17 474 64172
2021-12-24 0 3 31 479 69259
2021-12-25 0 7 29 455 68334
2021-12-26 0 10 11 450 64365
2021-12-27 0 2 21 461 55553
2021-12-28 1 12 17 466 72667
2021-12-29 2 10 7 434 64347
2021-12-30 1 27 4 488 72997
2021-12-31 0 4 6 483 73311
Ноября 2021 42 359 185 493 2265422
2021-11-01 1 8 8 326 53791
2021-11-02 1 11 5 312 47220
2021-11-03 1 7 6 308 50330
2021-11-04 1 11 13 438 67477
2021-11-05 1 9 6 451 72517
2021-11-06 1 6 7 466 89920
2021-11-07 0 8 7 447 88118
2021-11-08 1 8 4 417 53798
2021-11-09 0 4 8 446 72916
2021-11-10 1 12 7 451 72089
2021-11-11 2 9 10 464 82763
2021-11-12 2 8 7 460 70583
2021-11-13 0 8 4 449 89937
2021-11-14 3 7 6 471 78068
2021-11-15 1 7 4 465 74302
2021-11-16 0 10 2 485 66199
2021-11-17 4 48 4 465 81039
2021-11-18 1 7 6 466 84196
2021-11-19 0 12 6 481 79839
2021-11-20 1 8 4 449 87395
2021-11-21 2 4 9 480 87793
2021-11-22 2 15 7 466 86181
2021-11-23 1 20 6 493 78420
2021-11-24 1 5 7 452 78856
2021-11-25 1 4 5 461 76057
2021-11-26 4 19 8 469 77014
2021-11-27 3 26 6 445 71550
2021-11-28 1 15 6 460 78429
2021-11-29 2 12 2 478 80287
2021-11-30 3 31 5 477 88338
Октября 2021 28 200 219 480 2424745
2021-10-01 1 4 8 472 72095
2021-10-02 1 3 9 456 75318
2021-10-03 2 11 8 450 98816
2021-10-04 0 16 5 452 83944
2021-10-05 1 6 1 459 78723
2021-10-06 0 3 8 469 78393
2021-10-07 0 6 3 444 76918
2021-10-08 1 4 0 456 71826
2021-10-09 0 4 13 464 71171
2021-10-10 3 6 11 472 76080
2021-10-11 0 7 9 457 77240
2021-10-12 1 11 26 448 70920
2021-10-13 0 3 12 464 74841
2021-10-14 1 9 6 473 79397
2021-10-15 2 6 7 460 71681
2021-10-16 1 2 1 480 79297
2021-10-17 2 8 5 479 82899
2021-10-18 0 14 4 436 55432
2021-10-19 2 10 6 394 74670
2021-10-20 0 7 6 425 58662
2021-10-21 0 7 7 439 72759
2021-10-22 1 5 6 464 81747
2021-10-23 0 3 2 477 118901
2021-10-24 2 2 6 466 100160
2021-10-25 1 6 6 468 96650
2021-10-26 1 14 5 461 89221
2021-10-27 1 6 11 462 92155
2021-10-28 1 10 12 463 86255
2021-10-29 3 5 4 462 67497
2021-10-30 0 1 3 316 54203
2021-10-31 0 1 9 409 56874
Сентября 2021 23 257 181 542 2390843
Августа 2021 34 273 165 513 2739156
Июля 2021 46 447 165 485 2455370
Июня 2021 88 436 182 440 1900106
2021-06-01 3 11 3 229 45128
2021-06-02 4 20 7 279 41875
2021-06-03 2 26 8 327 62471
2021-06-04 1 10 6 360 70749
2021-06-05 1 15 6 350 75728
2021-06-06 0 23 9 369 93516
2021-06-07 1 14 4 402 83132
2021-06-08 0 11 3 391 76608
2021-06-09 0 8 8 429 67587
2021-06-10 3 18 5 388 66959
2021-06-11 0 14 4 428 72955
2021-06-12 1 11 2 360 57949
2021-06-13 1 11 1 373 69946
2021-06-14 0 4 6 398 54208
2021-06-15 7 27 5 345 40250
2021-06-16 1 18 12 377 60676
2021-06-17 12 22 7 374 69793
2021-06-18 4 10 7 417 61910
2021-06-19 8 30 10 390 68689
2021-06-20 10 17 8 440 66893
2021-06-21 3 7 11 423 56563
2021-06-22 2 9 6 406 55509
2021-06-23 3 7 7 367 60715
2021-06-24 6 22 6 370 57916
2021-06-25 10 21 7 370 54880
2021-06-26 1 7 4 342 71216
2021-06-27 0 11 5 355 52488
2021-06-28 2 10 5 354 54652
2021-06-29 1 6 7 362 57918
2021-06-30 1 16 3 371 71227
Мая 2021 44 436 168 442 2132194
2021-05-01 0 0 3 326 73703
2021-05-02 1 9 4 309 72447
2021-05-03 0 12 4 300 64788
2021-05-04 2 17 4 345 61970
2021-05-05 2 22 4 328 58163
2021-05-06 1 23 7 303 61998
2021-05-07 1 12 6 325 62479
2021-05-08 2 20 12 333 72179
2021-05-09 1 24 3 318 61059
2021-05-10 2 5 5 346 55010
2021-05-11 5 12 1 383 75767
2021-05-12 1 23 7 356 87362
2021-05-13 2 13 3 360 99205
2021-05-14 0 10 3 372 80209
2021-05-15 1 15 6 334 55009
2021-05-16 1 10 2 366 51082
2021-05-17 3 16 4 378 71528
2021-05-18 3 19 3 380 66792
2021-05-19 2 14 2 392 46493
2021-05-20 1 15 3 352 63332
2021-05-21 0 26 8 399 66194
2021-05-22 2 14 8 386 94122
2021-05-23 1 6 4 370 81507
2021-05-24 1 19 6 388 83205
2021-05-25 0 6 14 407 73098
2021-05-26 2 25 9 408 72829
2021-05-27 1 4 7 418 71279
2021-05-28 2 15 4 429 69730
2021-05-29 0 11 12 442 73007
2021-05-30 4 11 3 358 62603
2021-05-31 0 8 7 175 44045
Апреля 2021 41 485 219 406 1736848
Марта 2021 31 582 182 436 2023155
Февраля 2021 47 573 164 445 1886556
2021-02-01 1 29 7 414 68922
2021-02-02 0 12 4 385 63259
2021-02-03 5 21 14 370 62517
2021-02-04 2 21 13 405 59744
2021-02-05 3 32 2 401 63865
2021-02-06 1 34 6 391 60402
2021-02-07 3 28 5 368 48004
2021-02-08 1 25 8 369 62563
2021-02-09 5 43 8 390 64796
2021-02-10 2 16 5 387 75711
2021-02-11 1 24 4 406 82671
2021-02-12 2 19 6 405 82725
2021-02-13 2 24 4 371 75525
2021-02-14 0 13 9 367 65804
2021-02-15 3 20 6 400 82939
2021-02-16 3 40 3 396 101171
2021-02-17 1 18 5 445 119781
2021-02-18 0 9 6 366 102112
2021-02-19 3 18 6 379 78278
2021-02-20 2 13 6 257 52058
2021-02-21 0 15 9 158 32822
2021-02-22 0 7 2 232 36111
2021-02-23 2 12 4 233 38421
2021-02-24 0 8 4 252 41690
2021-02-25 1 12 5 301 46110
2021-02-26 0 26 4 344 47857
2021-02-27 2 12 7 348 73802
2021-02-28 2 22 2 379 96896
Января 2021 41 578 66 476 1958375
2021-01-01 2 7 0 391 79448
2021-01-02 1 10 0 396 63975
2021-01-03 0 21 0 404 59491
2021-01-04 2 17 0 411 53330
2021-01-05 2 16 0 384 59652
2021-01-06 0 4 0 370 54334
2021-01-07 0 22 0 274 47874
2021-01-08 0 11 0 251 35842
2021-01-09 1 8 0 255 38449
2021-01-10 1 18 0 342 53455
2021-01-11 1 27 0 373 59593
2021-01-12 1 13 2 412 65960
2021-01-13 1 4 4 384 69945
2021-01-14 2 25 0 402 78526
2021-01-15 0 8 0 447 78372
2021-01-16 2 18 1 420 77926
2021-01-17 0 7 7 405 69804
2021-01-18 1 20 4 418 72329
2021-01-19 1 17 5 476 85634
2021-01-20 1 11 3 434 94802
2021-01-21 0 31 5 381 66298
2021-01-22 3 47 0 392 63161
2021-01-23 1 22 7 360 58732
2021-01-24 1 21 3 358 65147
2021-01-25 3 15 5 360 57524
2021-01-26 0 16 2 363 56561
2021-01-27 5 72 7 357 54720
2021-01-28 3 19 3 364 51679
2021-01-29 0 18 3 428 53039
2021-01-30 2 17 4 405 73800
2021-01-31 4 16 1 395 58973
Декабря 2020 43 561 152 453 2113420
Ноября 2020 69 561 162 452 2042945
2020-11-01 3 25 6 343 72004
2020-11-02 2 16 5 372 79187
2020-11-03 0 7 8 369 77249
2020-11-04 3 15 3 385 73798
2020-11-05 3 35 6 401 77556
2020-11-06 4 15 4 419 70971
2020-11-07 1 14 1 395 81312
2020-11-08 2 18 6 395 85688
2020-11-09 1 19 3 379 68154
2020-11-10 3 16 2 419 74776
2020-11-11 2 44 4 390 71930
2020-11-12 4 20 5 427 73276
2020-11-13 2 19 5 424 66271
2020-11-14 2 19 6 387 70957
2020-11-15 1 7 4 363 54475
2020-11-16 1 19 5 300 43697
2020-11-17 2 12 5 353 44129
2020-11-18 2 10 5 376 56583
2020-11-19 2 20 8 418 66122
2020-11-20 2 17 6 444 71393
2020-11-21 2 13 4 406 71978
2020-11-22 4 16 0 438 69569
2020-11-23 3 21 1 439 69738
2020-11-24 1 9 6 440 79371
2020-11-25 0 8 11 434 93004
2020-11-26 2 15 12 452 85455
2020-11-27 1 11 12 348 51070
2020-11-28 3 36 10 260 45431
2020-11-29 7 30 6 334 44867
2020-11-30 4 35 3 370 52934
Октября 2020 43 615 117 454 2209061
Сентября 2020 48 450 109 472 2071075
Августа 2020 56 509 130 457 1216561
Июля 2020 53 512 78 170 1061016
2020-07-01 1 23 3 170 56614
2020-07-02 5 27 0 145 28907
2020-07-03 1 23 3 127 28038
2020-07-04 0 14 0 118 33647
2020-07-05 1 20 0 113 25691
2020-07-06 3 14 1 138 24802
2020-07-07 1 19 0 134 26049
2020-07-08 4 33 6 123 31971
2020-07-09 2 13 1 121 52110
2020-07-10 2 16 1 87 14624
2020-07-11 3 11 3 116 28473
2020-07-12 1 6 1 96 53998
2020-07-13 1 26 4 115 77338
2020-07-14 1 12 1 118 61566
2020-07-15 2 24 2 109 46778
2020-07-16 1 13 4 90 20999
2020-07-17 4 29 2 118 34576
2020-07-18 2 8 3 93 23735
2020-07-19 2 6 5 98 41994
2020-07-20 0 8 2 102 28131
2020-07-21 2 4 5 107 30174
2020-07-22 2 14 4 91 33971
2020-07-23 0 18 4 88 27592
2020-07-24 1 8 3 82 19691
2020-07-25 2 14 1 97 23099
2020-07-26 1 11 3 100 35732
2020-07-27 2 30 5 109 19838
2020-07-28 1 12 2 110 17470
2020-07-29 0 21 5 134 23962
2020-07-30 5 18 2 125 34978
2020-07-31 0 17 2 129 54468
Июня 2020 64 632 71 199 1082468
Мая 2020 73 721 70 195 1105163
Апреля 2020 57 624 63 170 1190343
2020-04-01 2 33 2 146 36539
2020-04-02 5 18 2 134 33590
2020-04-03 1 16 3 132 35305
2020-04-04 0 6 3 134 17284
2020-04-06 1 17 2 139 11821
2020-04-07 3 24 2 136 15850
2020-04-08 2 28 1 154 67336
2020-04-09 7 30 2 170 50210
2020-04-10 1 21 5 138 53010
2020-04-11 1 8 1 162 100191
2020-04-12 0 15 4 133 49342
2020-04-13 2 18 1 165 36663
2020-04-14 3 20 2 138 37285
2020-04-15 2 36 2 145 32632
2020-04-16 4 41 2 164 51774
2020-04-17 4 55 2 139 30216
2020-04-18 0 17 1 118 29286
2020-04-19 2 12 4 135 45413
2020-04-20 1 11 2 136 74559
2020-04-21 1 22 0 136 54262
2020-04-22 1 25 3 153 55156
2020-04-23 1 14 3 145 49718
2020-04-24 0 9 1 137 28219
2020-04-25 1 25 2 122 24936
2020-04-26 3 30 1 147 47333
2020-04-27 2 19 2 156 29214
2020-04-28 0 22 1 127 28067
2020-04-29 4 20 4 167 37422
2020-04-30 3 12 3 146 27710
Марта 2020 82 853 65 192 983137
Февраля 2020 79 1017 80 183 1406708
Января 2020 93 1217 114 441 1727005
Декабря 2019 92 1445 90 680 1948273
Ноября 2019 117 1614 76 627 1808164
Октября 2019 109 1353 81 698 2602117
2019-10-01 2 32 4 387 43346
2019-10-02 3 48 5 430 81756
2019-10-03 3 28 4 425 117664
2019-10-04 4 63 3 434 94207
2019-10-05 3 35 3 424 87307
2019-10-06 2 41 2 425 88615
2019-10-07 4 42 3 437 86847
2019-10-08 5 39 1 470 96343
2019-10-09 8 70 3 397 87454
2019-10-10 2 50 6 623 145963
2019-10-11 4 33 5 474 130720
2019-10-12 3 35 4 362 116457
2019-10-13 5 29 1 299 88071
2019-10-14 7 49 3 311 78819
2019-10-15 6 37 3 698 84854
2019-10-16 2 66 1 638 71111
2019-10-17 3 56 0 397 50544
2019-10-18 2 42 1 256 50462
2019-10-19 7 94 2 236 60782
2019-10-20 2 69 1 485 64926
2019-10-21 3 26 2 697 101249
2019-10-22 3 26 3 487 115854
2019-10-23 4 22 1 418 97700
2019-10-24 2 31 4 339 61197
2019-10-25 4 42 1 444 76978
2019-10-26 4 48 4 431 80902
2019-10-27 1 39 2 467 70171
2019-10-28 5 48 2 312 55959
2019-10-29 3 45 3 299 66535
2019-10-30 2 16 0 305 63983
2019-10-31 1 52 4 451 85341
Сентября 2019 140 1274 91 617 1606510
Августа 2019 166 1311 109 435 2024726
Июля 2019 119 1477 87 484 2860660
Июня 2019 121 1413 77 492 1916547
Мая 2019 141 1418 95 424 1647239
Апреля 2019 133 1246 72 494 1928697
Марта 2019 194 1919 78 535 1761939
Февраля 2019 186 1928 63 532 1623387
Января 2019 173 2208 72 464 1912476
Декабря 2018 127 2011 59 445 1821289
Ноября 2018 222 1983 61 468 1669565
2018-11-01 3 39 1 367 66811
2018-11-02 2 36 1 362 49328
2018-11-03 4 27 6 343 68085
2018-11-04 12 83 2 387 74782
2018-11-05 5 58 6 364 74056
2018-11-06 6 82 4 394 74213
2018-11-07 7 59 2 375 67327
2018-11-08 5 57 0 385 58512
2018-11-09 4 72 3 367 60773
2018-11-10 0 30 1 375 58991
2018-11-11 28 104 2 388 68749
2018-11-12 29 105 2 390 66733
2018-11-13 4 60 1 375 66966
2018-11-14 8 75 1 388 67392
2018-11-15 7 68 3 372 59451
2018-11-16 4 50 0 360 55570
2018-11-17 5 58 0 357 58611
2018-11-18 8 77 2 371 56964
2018-11-19 10 122 1 394 59290
2018-11-20 9 72 2 395 58166
2018-11-21 8 95 1 468 52597
2018-11-22 5 77 2 406 40209
2018-11-23 6 86 1 253 32899
2018-11-24 9 40 2 255 34446
2018-11-25 14 73 0 256 34144
2018-11-26 5 66 4 259 33272
2018-11-27 2 42 3 224 32032
2018-11-28 4 73 2 207 34980
2018-11-29 4 35 4 456 44992
2018-11-30 5 62 2 441 59224
Октября 2018 155 1891 64 413 1870166
Сентября 2018 196 2150 62 445 1794194
2018-09-01 4 27 0 177 44947
2018-09-02 3 36 2 174 59377
2018-09-03 6 92 2 206 57412
2018-09-04 6 58 3 412 62921
2018-09-05 2 52 2 371 79107
2018-09-06 8 91 3 372 72385
2018-09-07 4 72 3 425 78485
2018-09-08 6 63 2 380 107836
2018-09-09 11 88 3 378 86460
2018-09-10 6 92 3 392 83596
2018-09-11 9 61 0 358 70288
2018-09-12 5 60 2 158 62556
2018-09-13 10 98 0 167 71232
2018-09-14 6 67 0 157 61192
2018-09-15 12 102 3 140 38986
2018-09-16 5 65 3 359 42797
2018-09-17 9 38 2 375 49317
2018-09-18 2 73 6 366 66816
2018-09-19 7 133 1 364 39570
2018-09-20 9 74 1 377 64040
2018-09-21 2 77 1 344 40237
2018-09-22 5 28 0 336 39391
2018-09-23 7 129 4 356 39514
2018-09-24 7 60 2 359 63362
2018-09-25 18 94 4 387 48860
2018-09-26 6 71 0 362 58633
2018-09-27 7 68 3 445 60557
2018-09-28 3 68 4 411 49278
2018-09-29 6 51 0 367 47825
2018-09-30 5 62 3 353 47217
Августа 2018 166 1979 67 479 1970190
Июля 2018 187 2510 49 446 1740145
2018-07-01 11 65 1 353 44569
2018-07-02 1 54 0 389 59970
2018-07-03 7 99 2 421 76377
2018-07-04 5 72 1 415 84564
2018-07-05 4 87 0 427 81017
2018-07-06 3 90 2 402 46730
2018-07-07 8 78 1 371 71030
2018-07-08 8 84 3 398 95814
2018-07-09 7 70 1 430 78120
2018-07-10 3 56 0 434 51232
2018-07-11 4 64 2 410 45243
2018-07-12 15 72 2 413 38723
2018-07-13 7 97 5 360 38095
2018-07-14 1 49 2 345 37980
2018-07-15 4 58 0 367 42404
2018-07-16 9 67 2 368 40127
2018-07-17 5 87 0 348 39654
2018-07-18 6 115 3 351 40501
2018-07-19 9 101 4 405 59508
2018-07-20 1 88 3 387 84682
2018-07-21 8 68 3 393 80855
2018-07-22 10 74 1 415 86049
2018-07-23 5 110 0 438 47912
2018-07-24 7 78 4 376 40233
2018-07-25 5 132 2 382 38624
2018-07-26 13 102 0 362 40892
2018-07-27 6 81 0 376 43112
2018-07-28 3 51 2 350 44948
2018-07-29 3 100 1 397 38039
2018-07-30 2 81 0 436 56887
2018-07-31 7 80 2 446 66254
Июня 2018 205 2660 78 427 1701842
2018-06-01 1 62 3 350 53580
2018-06-02 9 128 2 350 53891
